NexusFi: Find Your Edge


Home Menu

 





How to avoid multiple equal row prints in the output of PL editor for debug


Discussion in MultiCharts

Updated
    1. trending_up 934 views
    2. thumb_up 4 thanks given
    3. group 2 followers
    1. forum 7 posts
    2. attach_file 0 attachments




 
Search this Thread

How to avoid multiple equal row prints in the output of PL editor for debug

  #1 (permalink)
Dvdkite
Trieste Italy
 
Posts: 162 since Feb 2018
Thanks Given: 131
Thanks Received: 25

Hello everyone,

I've actually added some code to print in PL editor output the date, time, entry and exit for every trade to see if everything is woking and where I'm doing something wrong during the strategy development.

I successfully managed to prints ONE line of text for every completed trade.
But I'm having some problem when the trade exited with the stoploss.

As you can see in the pseudo code below (I removed all unnecessary parts) I'm using a variable canPrintEntryprice to help me avoid multiple prints of the same line since the exit with the stoploss is performed.

I made canPrintEntryprice = true immediately after the entry and then, inside marketposition = 1 just after the print I set canPrintEntryprice = false and I thought it would be enough to print it JUST ONCE...
Because since the system has an open position it will never go inside the marketposition = 0 block so the canPrintEntryprice shouldn't be true since that moment... but I really have multiple prints of the same lines and it makes impossible to read the output as you can see below the code....

 
Code
[IntrabarOrderGeneration = true]

// ............. some inputs 

variables:
	isTheRightTime (false),
	
	EntryMode(0), // used for match and entry mode with the proper exit
	canPrintEntryprice(false);
	
// Fixed Stop loss	
setstoploss( Stoploss * bigpointvalue);

//Time frame of the day where entries are allowed
isTheRightTime = ( time >= Time_MorningStart_at and time <= Time_MorningStop_at) or ( time >= Time_AfternoonStart_at and time <= Time_AfternoonStop_at);

if marketposition = 0 and isTheRightTime then begin

	EntryMode = 0;
	canPrintEntryprice = false;
	
	if (....some code) then begin
		
		EntryMode = 1;
		buy("Bull LE 1") 1 contract next bar at market;
		canPrintEntryprice = true;	
	end;
	
	//.............other entry modes...
	
end;


if marketposition = 1 then begin
	
	switch(EntryMode)
	begin
		case 1: begin
			 	if canPrintEntryprice then begin 
			 		print("-----Data ",FormatDate("dd-MM-yyyy", ELDateToDateTime(Date))," --Time ",NumToStr(time,0),"-------> LONG LE 1 at ", NumToStr(entryprice,2));
				 	canPrintEntryprice = false;
				end;
				// even putting here canPrintEntryprice = false doesn't work
				
				//inside the trade the print work correcly
			 	if Price >= (....some code) then begin
			 		
			 		sell("Bull LX1") 1 contract next bar at market;
			 		EntryMode = 0;
			 		print("-------Data ",FormatDate("dd-MM-yyyy", ELDateToDateTime(Date))," --Time ",NumToStr(time,0),"-----> BULL LONG SX1 at ", NumToStr(entryprice,2),
			 		" -- TRADE exit around --> ", NumToStr( price, 2), NewLine);

			 	end;		 
			 end;
		
	if time = Time_CLOSE_SESSION then sell("LE CLOSE SESSION") 1 contract next bar at market;

end;

Below is an example of the output.
Can you see all those duplicated lines? How can I JUST PRINT ONCE the LONG entry??? what am I doing wrong??

 
Code
-----Data 12-02-2018 --Time 1520-------> LONG LE 1 at 12257.00
-----Data 12-02-2018 --Time 1520-------> LONG LE 1 at 12257.00
-----Data 12-02-2018 --Time 1520-------> LONG LE 1 at 12257.00
-------Data 12-02-2018 --Time 1815-----> BULL LONG SX1 at 12257.00 -- TRADE exit around --> 12338.50

-----Data 15-02-2018 --Time 1540-------> LONG LE 1 at 12355.50
-----Data 15-02-2018 --Time 1540-------> LONG LE 1 at 12355.50
-----Data 15-02-2018 --Time 1540-------> LONG LE 1 at 12355.50
------Data 16-02-2018 --Time 1025-----> FLAT LONG SX5 at 12361.50 -- TRADE exit around --> 12467.00

-----Data 19-02-2018 --Time 1005-------> LONG LE 1 at 12443.50
-----Data 19-02-2018 --Time 1005-------> LONG LE 1 at 12443.50
-----Data 19-02-2018 --Time 1005-------> LONG LE 1 at 12443.50
------Data 20-02-2018 --Time 1555-----> FLAT LONG SX5 at 12394.50 -- TRADE exit around --> 12470.00

------Data 22-02-2018 --Time 1200------> BEAR SX8 at 12387.00 -- TRADE exit around --> 12356.50

------Data 22-02-2018 --Time 1300------> BEAR SX8 at 12387.00 -- TRADE exit around --> 12358.00

------Data 22-02-2018 --Time 1430------> BEAR SX8 at 12387.00 -- TRADE exit around --> 12351.00

------Data 22-02-2018 --Time 1555------> BEAR SX8 at 12387.00 -- TRADE exit around --> 12342.50

-----Data 26-02-2018 --Time 1615-------> LONG LE 1 at 12497.00
-----Data 26-02-2018 --Time 1615-------> LONG LE 1 at 12497.00
-----Data 26-02-2018 --Time 1615-------> LONG LE 1 at 12497.00
------Data 28-02-2018 --Time 1305------> BEAR SX8 at 12459.50 -- TRADE exit around --> 12429.50

-----Data 08-03-2018 --Time 1155-------> LONG LE 1 at 12183.50
-----Data 08-03-2018 --Time 1155-------> LONG LE 1 at 12183.50
-----Data 08-03-2018 --Time 1155-------> LONG LE 1 at 12183.50
-------Data 08-03-2018 --Time 1510-----> BULL LONG SX1 at 12183.50 -- TRADE exit around --> 12262.50

-----Data 09-03-2018 --Time 1010-------> LONG LE 1 at 12285.00
-----Data 09-03-2018 --Time 1010-------> LONG LE 1 at 12285.00
-----Data 09-03-2018 --Time 1010-------> LONG LE 1 at 12285.00
-----Data 09-03-2018 --Time 1010-------> LONG LE 1 at 12285.00
-------Data 09-03-2018 --Time 1435-----> BULL LONG SX1 at 12285.00 -- TRADE exit around --> 12392.50

------Data 13-03-2018 --Time 1330-----> FLAT LONG SX5 at 12394.50 -- TRADE exit around --> 12431.00

------Data 14-03-2018 --Time 1518------> BEAR SX8 at 12322.00 -- TRADE exit around --> 12259.00

------Data 19-03-2018 --Time 917------> BEAR SX8 at 12373.50 -- TRADE exit around --> 12347.00

------Data 20-03-2018 --Time 1606-----> FLAT LONG SX5 at 12241.50 -- TRADE exit around --> 12302.00

-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1015-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1016-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
-----Data 21-03-2018 --Time 1017-------> LONG LE 1 at 12286.50
